Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
22184
Datenstand 21.11.2023, 12:59
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 559
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 12
Stimmenanteile
- SPD 41,3 % 665 Stimmen 665
- CDU 25,2 % 405 Stimmen 405
- GRÜNE 12,1 % 195 Stimmen 195
- AfD 7,6 % 122 Stimmen 122
- BIBS 2,9 % 46 Stimmen 46
- DIE LINKE. 3,0 % 48 Stimmen 48
- FDP 3,5 % 56 Stimmen 56
- Die PARTEI 1,2 % 20 Stimmen 20
- dieBasis 0,3 % 5 Stimmen 5
- BIG 1,0 % 16 Stimmen 16
- PIRATEN 1,1 % 18 Stimmen 18
- Volt 0,9 % 14 Stimmen 14
Ergebnisse nach Gebiet
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 495·Personenstimmen 170
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Annette Schütze | 88 | 5,5 % |
| 3 | Hatice Sit | 16 | 1,0 % |
| 2 | Burim Mehmeti | 15 | 0,9 % |
| 5 | Ingrid Achilles | 13 | 0,8 % |
| 9 | Dr. Filiz Bilgili | 11 | 0,7 % |
| 4 | Hans Peter Rathjen | 9 | 0,6 % |
| 8 | Karsten Voegelin | 7 | 0,4 % |
| 6 | Dirk Schaper | 6 | 0,4 % |
| 7 | Zeynep Samut-Hlubek | 3 | 0,2 % |
| 10 | Nils Welsch | 2 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 212·Personenstimmen 193
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai-Uwe Bratschke | 98 | 6,1 % |
| 2 | Oliver Schatta | 33 | 2,1 % |
| 5 | Jan Höltje | 16 | 1,0 % |
| 6 | Marcel Mraß | 14 | 0,9 % |
| 3 | Ghislaine Bakoben | 9 | 0,6 % |
| – | Julia Kark | 7 | 0,4 % |
| – | Marius Krala | 7 | 0,4 % |
| 7 | Stefan Pohler | 5 | 0,3 % |
| 9 | Steven Loba | 3 | 0,2 % |
| 8 | Timm Sowade | 1 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 146·Personenstimmen 49
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Kai Brunzel | 18 | 1,1 % |
| 3 | Elisa Dittmann | 17 | 1,1 % |
| 1 | Dr. Burkhard Plinke | 12 | 0,8 % |
| 2 | Klaus Krauth | 2 | 0,1 % |
| 5 | Volker Hain | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 94·Personenstimmen 28
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Anneke vom Hofe | 28 | 1,7 % |
BIBS
Listenstimmen 34·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Werner Barnstorff | 3 | 0,2 % |
| – | Astrid Kasper | 3 | 0,2 % |
| – | Christian Petermann | 2 | 0,1 % |
| – | Niels Salveter | 2 | 0,1 % |
| – | Stefanie Schlensog | 2 | 0,1 % |
| – | Thomas Holst | 0 | 0,0 % |
| – | Margot Olearnik | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 37·Personenstimmen 11
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Gregor Lis | 4 | 0,3 % |
| 5 | Bodo Pawella | 3 | 0,2 % |
| 2 | Birgit Wieczorek | 2 | 0,1 % |
| – | Daniel Stache | 1 | 0,1 % |
| – | Ursula Weisser-Roelle | 1 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 42·Personenstimmen 14
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Jan Oldenburger | 5 | 0,3 % |
| 3 | Adrian Kracik | 4 | 0,3 % |
| – | Maik Koslowski | 2 | 0,1 % |
| – | Petra Steinhoff | 2 | 0,1 % |
| 5 | Achim Schwab | 1 | 0,1 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 14·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc-André Steckhan | 6 | 0,4 % |
dieBasis
Listenstimmen 3·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Elisa Hendrich | 2 | 0,1 % |
BIG
Listenstimmen 10·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Sayed Tarmassi | 6 | 0,4 % |
PIRATEN
Listenstimmen 15·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico-Alexander Greßmann | 3 | 0,2 % |
Volt
Listenstimmen 9·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Susan Bühling | 5 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.