Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
13013
Datenstand 21.11.2023, 13:00
- Wahlberechtigte
- 1.251
- Wählerinnen und Wähler
- 349
- Wahlbeteiligung
- 27,9 %
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- SPD 24,3 % 247 Stimmen 247
- CDU 13,8 % 140 Stimmen 140
- GRÜNE 30,9 % 315 Stimmen 315
- FDP 9,8 % 100 Stimmen 100
- AfD 4,1 % 42 Stimmen 42
- BIBS 3,4 % 35 Stimmen 35
- DIE LINKE. 8,2 % 83 Stimmen 83
- Die PARTEI 2,8 % 28 Stimmen 28
- BIG 0,4 % 4 Stimmen 4
- PIRATEN 2,4 % 24 Stimmen 24
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 168·Personenstimmen 79
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Philip Brakel | 22 | 2,2 % |
| 3 | Frank Flake | 17 | 1,7 % |
| 2 | Mareike Islar | 11 | 1,1 % |
| 7 | Margarete Teufel | 9 | 0,9 % |
| – | Karin Allgeier | 6 | 0,6 % |
| – | Duccio Violo | 6 | 0,6 % |
| – | Thomas Lukas Pohl | 2 | 0,2 % |
| – | Kim Zessin | 2 | 0,2 % |
| – | Monika Elsner | 1 | 0,1 % |
| – | Alexander Heintz | 1 | 0,1 % |
| – | Jana Kurz | 1 | 0,1 % |
| – | Frithjof Thöns | 1 | 0,1 % |
| – | Franz Friese | 0 | 0,0 % |
| – | Timmi Frommer | 0 | 0,0 % |
| – | Gabriel Gruber | 0 | 0,0 % |
| – | Michael Pahl | 0 | 0,0 % |
| – | Andrea Plähn | 0 | 0,0 % |
| – | Leonie Rathje | 0 | 0,0 % |
| – | Bärbel Reinert | 0 | 0,0 % |
| – | Christoph Sabothe | 0 | 0,0 % |
| – | Melanie Sapendowski | 0 | 0,0 % |
| – | Tonia Trappe | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 104·Personenstimmen 36
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Gerrit Stühmeier | 14 | 1,4 % |
| 6 | Dr. Paul-Frank Weise | 12 | 1,2 % |
| 1 | Waldemar Gottkowski | 3 | 0,3 % |
| – | Britta Kokemper-Söllner | 2 | 0,2 % |
| – | Justus Söllner | 2 | 0,2 % |
| – | Lars Einsle | 1 | 0,1 % |
| – | Bärbel Hartmann | 1 | 0,1 % |
| – | Doris-Ellinor Piehler-Höltje | 1 | 0,1 % |
| – | Jürgen Graue | 0 | 0,0 % |
| – | Heiner Höltje | 0 | 0,0 % |
| – | Gottfried Slama | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 276·Personenstimmen 39
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jutta Plinke | 9 | 0,9 % |
| – | Helge Böttcher | 8 | 0,8 % |
| – | Lukas Stahl | 8 | 0,8 % |
| – | Ursula Derwein | 3 | 0,3 % |
| – | Kerstin Hentschel | 3 | 0,3 % |
| – | Dr. Burkhard Plinke | 3 | 0,3 % |
| – | Michael Baumgart | 2 | 0,2 % |
| – | Lisa-Marie Jalyschko | 2 | 0,2 % |
| 9 | Monika Georgi | 1 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 75·Personenstimmen 25
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Möller | 15 | 1,5 % |
| 2 | Marc Oppermann | 5 | 0,5 % |
| 6 | Noah Ebel | 2 | 0,2 % |
| – | Robin Klauenberg | 1 | 0,1 % |
| – | Dr. Jan-Philipp Mai | 1 | 0,1 % |
| – | Steffen Reimann | 1 | 0,1 % |
| 7 | Clara Theobald | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 27·Personenstimmen 15
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirco Hanker | 15 | 1,5 % |
BIBS
Listenstimmen 31·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Alexander Kobus | 2 | 0,2 % |
| – | Heide Janicki | 1 | 0,1 % |
| – | Mohamed Jebahi | 1 | 0,1 % |
| – | Edmund Schultz | 0 | 0,0 % |
| – | Friedrich Walz | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 50·Personenstimmen 33
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Anke Schneider | 18 | 1,8 % |
| – | Martin Bonneberg | 5 | 0,5 % |
| – | Guido Geckeler | 5 | 0,5 % |
| – | Manfred Kays | 5 | 0,5 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 23·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Heikebrügge | 3 | 0,3 % |
| 2 | Nils Schuster | 2 | 0,2 % |
BIG
Listenstimmen 3·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Adel Frad | 1 | 0,1 % |
PIRATEN
Listenstimmen 13·Personenstimmen 11
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Nowak | 9 | 0,9 % |
| 2 | Harald Kibbat | 2 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.