Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019 Gemeinde
Upgant-Schott
Datenstand 06.06.2024, 14:17
- Wahlberechtigte
- 3.067
- Wählerinnen und Wähler
- 1.730
- Wahlbeteiligung
- 56,4 %
- Ungültig
- 39
Stimmenanteile
- CDU 19,4 % 328 Stimmen 328
- SPD 32,8 % 554 Stimmen 554
- GRÜNE 19,9 % 336 Stimmen 336
- AfD 10,4 % 176 Stimmen 176
- DIE LINKE 3,6 % 60 Stimmen 60
- FDP 4,3 % 73 Stimmen 73
- PIRATEN 0,5 % 8 Stimmen 8
- Tierschutzpartei 1,7 % 28 Stimmen 28
- NPD 0,2 % 4 Stimmen 4
- Die PARTEI 1,7 % 28 Stimmen 28
- FAMILIE 0,5 % 8 Stimmen 8
- FREIE WÄHLER 1,2 % 20 Stimmen 20
- Volksabstimmung 0,2 % 4 Stimmen 4
- ÖDP 0,4 % 6 Stimmen 6
- DKP 0,0 % 0 Stimmen 0
- BP 0,2 % 4 Stimmen 4
- MLPD 0,1 % 1 Stimmen 1
- SGP 0,1 % 2 Stimmen 2
- TIERSCHUTZ hier! 0,2 % 4 Stimmen 4
- Tierschutzallianz 0,1 % 2 Stimmen 2
- Bündnis C 0,1 % 1 Stimmen 1
- BIG 0,0 % 0 Stimmen 0
- BGE 0,2 % 3 Stimmen 3
- DIE DIREKTE! 0,0 % 0 Stimmen 0
- Demokratie in Europa - DiEM25 0,3 % 5 Stimmen 5
- III. Weg 0,1 % 1 Stimmen 1
- Die Grauen 0,1 % 2 Stimmen 2
- DIE RECHTE 0,0 % 0 Stimmen 0
- DIE VIOLETTEN 0,1 % 1 Stimmen 1
- LIEBE 0,1 % 1 Stimmen 1
- DIE FRAUEN 0,4 % 6 Stimmen 6
- Graue Panther 0,1 % 1 Stimmen 1
- LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,2 % 4 Stimmen 4
- MENSCHLICHE WELT 0,1 % 1 Stimmen 1
- NL 0,0 % 0 Stimmen 0
- ÖkoLinX 0,1 % 1 Stimmen 1
- Die Humanisten 0,2 % 3 Stimmen 3
- PARTEI FÜR DIE TIERE 0,4 % 7 Stimmen 7
- Gesundheitsforschung 0,1 % 2 Stimmen 2
- Volt 0,4 % 6 Stimmen 6
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | SPD | CDU | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundschule Upgant-Schott Wahlraum 1 | eingegangen | 866 | 48,6 % | 97,2 % | 37,7 % | 16,6 % | 20,8 % | 7,1 % | 3,9 % | 1,7 % | 12,2 % |
| Grundschule Upgant-Schott Wahlraum 2 | eingegangen | 984 | 46,5 % | 97,8 % | 32,1 % | 20,1 % | 17,0 % | 10,3 % | 4,9 % | 4,0 % | 11,6 % |
| Nordstern Upgant-Schott | eingegangen | 1.069 | 44,3 % | 97,9 % | 34,3 % | 17,0 % | 19,2 % | 12,1 % | 4,1 % | 6,0 % | 7,4 % |
| Gemeindesaal Siegelsum | eingegangen | 148 | 51,4 % | 97,4 % | 25,7 % | 23,0 % | 17,6 % | 16,2 % | 9,5 % | 0,0 % | 8,1 % |
| Briefwahl EW Upgant-Schott | eingegangen | 0 | – | 98,3 % | 26,4 % | 25,0 % | 24,7 % | 11,2 % | 3,0 % | 2,4 % | 7,5 % |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Brookmerland (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.